
| Nome | Appartamenti | Vani | Posti letto | Prezzo Giornaliero | Prezzo Settimanale |
| Name | Apartments | Rooms | Sleeps | Price per Day | Price per week |
| Antico Podere Canucciola | 3 | 3 | 6 | 300/400 | 2000/3500 |
| Loc. Cannicciola I n. 36 | |||||
| Tel. 3357501212 | |||||
| Il Pobeto | 2 | 4 | 5 | 450/910 | |
| Loc. La Selva-S.S. 71 Km. 73-Voc. Pobeto, 15 | |||||
| Tel. 065899513-0578296080-3393619436 | 2 | 4 | 4 | 450/910 | |
| Fax 065899513-0578296080 | 1 | 6 | 9 | 572/1.235 | |
| pobeto@libero.it | |||||
| Le Selve | 1 | 4 | 8 | 124/320 | 620/2.370 |
| Loc. Le Selve, 32 | |||||
| Tel. 029511136-3336736653 | 1 | 3 | 4 | 62/170 | 181/1.180 |
| www.leselve.com | 1 | 4 | 6 | 93/240 | 362/1.780 |
| info@leselve.it | |||||
| Locanda Bandini | 2 | 2 | 4 | 100/160 | 500/900 |
| Loc. San Litardo | |||||
| Tel. 0578296072 | 1 | 3 | 5 | 125/200 | 600/1000 |
| 3397459837 | |||||
| Fax 0578296072 | |||||
| Pian della Bandina | 5 | 2 | 2 | 80/105 | 225/525 |
| Voc. Posasso | |||||
| 1 | 3 | 3 | 85/125 | 250/525 | |
| 3356439323 | 1 | 3 | 5 | 90/135 | 275/550 |
| 1 | 3 | 2 | 85/110 | 310/590 | |
| www.piandellabandina.it info@piandellabandina.it |
|||||
| Tenuta le Coste | 3 | 3 | 5 | 284/465 | 420/1550 |
| Loc. Le Coste-Moiano | |||||
| Tel. 0578294023 | 4 | 4 | 6 | 284/465 | 710/1550 |
| 3483709084 | 1 | 4 | 7 | 284/465 | 710/1550 |
| Fax 0578294540 | 1 | 5 | 9 | 284/465 | 886/2025 |
| www.lecoste.it info@lecoste.it |
2 | 6 | 10 | 284/465 | 886/2025 |
| 3 | 7 | 12 | 284/465 | 886/2025 | |
| Pan Elios Villaggio Vacanze | 2 | 3 | 6 | 180/300 | 700/1300 |
| Tel. 0578297074 | 1 | 3 | 7 | 200/300 | 800/1300 |
| 3382666020 | 2 | 2 | 4 | 120/200 | 490/940 |
| Fax. 0578297074 | 14 | 3 | 5 | 120/200 | 490/940 |
| www.panelios.com info@panelios.com |
1 | 4 | 8 | 200/300 | 800/1300 |

