
Nome | Appartamenti | Vani | Posti letto | Prezzo Giornaliero | Prezzo Settimanale |
Name | Apartments | Rooms | Sleeps | Price per Day | Price per week |
Casa del Lauro |
|
| 7 |
| 1200/3500 |
Voc. Comunelle n. 82 | |||||
e.mail: pjhobday@aol.com | |||||
Tel. 0044/7710325351 |
|
|
|
|
|
Il Poggio | 1 | 7 | 9 |
| 1.200/2.375 |
Strada V.le Poggio al Piano, 4 | |||||
Tel. 0578298453-3473625877 | |||||
Fax 0578298453 | |||||
|
|
|
|
| |
"La casa" | 1 | 2 | 3 | 50/80 | 300/450 |
Piazza Plebiscito, 8 | |||||
Tel. 0578298229 | |||||
Fax 0578298229 | |||||
La Fratta | 1 | 2 | 2 | 70/100 | 300/550 |
di Maria Antonia Grilli | |||||
Via Sardegna, 7-Po' Bandino | |||||
Tel. 057746051 | |||||
3393644399 | |||||
Fax 057746051 | |||||
La Robinia | 1 | 5 | 6 | 150/300 | 700/1500 |
di Menicali Leonardo | |||||
Loc. Marciano 18 | |||||
Tel. 057821280 | |||||
La Villa | 1 | 8 | 9 | 90/340 | 430/2150 |
di Zechini Giovanna | |||||
Loc. Casaltondo-Voc. Palazzone I° | |||||
Tel. 065915717-3476263109 | |||||
Fax 069123815 | |||||
Le Due Colombe | 1 | 1 | 2 | 60/65 | 300/400 |
Voc. Prato II°, 11-Salci |
|
|
|
|
|
Tel. 0578248068-3388630099 | 1 | 2 | 2 | 70/90 | 350/600 |
Fax 0578248068 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Le Querce al Poggio | 2 | 2 | 2 | 90/100 | 550/800 |
Strada V.le Corposodo, 14 | |||||
Tel. 0578298936 - Fax 0578298936 | |||||
email: rrnaylor@libero.it | |||||
| |||||
Podere Mariano | 2 | 2 | 2 | 52/78 | 362/775 |
di De Vogelaer Colette | |||||
Via Sansano, 7-Loc. Case Venie | |||||
Tel. 0578299163 | |||||
1 | 4 | 7 | 80/100 | 200/400 | |
Voc. Schiacciato, 14-Moiano | |||||
Tel. 0578294296 | |||||
Fax 0578294296 | |||||
|
|
|
|
|
CASE & APPARTAMENTI LOCATI A USO TURISTICO
Nome | Camere | Letti | Camere doppie con bagno |
Name | Bedrooms | Beds | Rooms with 2 bad private bath |
Vivalda Mario |
|
|
|
| |||
| |||
| |||
| |||
|
